|  |  | 
                        
                          | 
                                
                                  | 
 
 教育部:同意撤销的高校本科专业名单 |  
                                  | 已阅[2188]次[2010/2/28] |  
                                  | 
 |  
                                  |     本信息来自教育部公布的《教育部关于公布2009年度高等学校专业设置备案或审批结果的通知》,本次公布的高校新设置或调整的1733个本科专业和7个医学类专科专业,可自2010年开始招生,其专业名称、专业代码、修业年限、学位授予门类等均以公布的内容为准;在备注中加有标注的非艺术类本科专业,可按艺术类专业招生办法招生;不同意设置或调整的292个本科专业和7个医学类专科专业,不得安排招生;需评估的5个医学类专科专业,待评估合格后方可安排招生;同意撤销的21个专业的有关高校在校学生要按原培养方案培养至毕业,并保证教学质量。 
同意撤销的高等学校本科专业名单  
 
| 序号 | 主管部门 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 修业 年限 |  
| 1 | 教育部 | 河海大学 | 081301 | 船舶与海洋工程 | 四年 |  
| 2 | 教育部 | 武汉大学 | 060104 | 博物馆学 | 四年 |  
| 3 | 教育部 | 武汉大学 | 100303* | 医学影像学 | 五年 |  
| 4 | 天津市 | 天津工业大学 | 080501 | 热能与动力工程 | 四年 |  
| 5 | 山西省 | 运城学院 | 110205 | 人力资源管理 | 四年 |  
| 6 | 吉林省 | 北华大学 | 090302 | 森林资源保护与游憩 | 四年 |  
| 7 | 江苏省 | 苏州大学 | 090501 | 动物科学 | 四年 |  
| 8 | 湖北省 | 长江大学 | 081901 | 农业机械化及其自动化 | 四年 |  
| 9 | 湖北省 | 武汉大学东湖分校※ | 080702 | 城市规划 | 四年 |  
| 10 | 湖北省 | 武汉大学东湖分校※ | 081001 | 环境工程 | 四年 |  
| 11 | 湖北省 | 武汉大学东湖分校※ | 100301 | 临床医学 | 五年 |  
| 12 | 湖北省 | 武汉大学东湖分校※ | 110302 | 公共事业管理 | 四年 |  
| 13 | 湖北省 | 华中师范大学汉口分校※ | 040108W | 科学教育 | 四年 |  
| 14 | 湖北省 | 华中师范大学汉口分校※ | 070302 | 应用化学 | 四年 |  
| 15 | 湖北省 | 华中师范大学汉口分校※ | 070402 | 生物技术 | 四年 |  
| 16 | 湖北省 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院※ | 070402 | 生物技术 | 四年 |  
| 17 | 湖北省 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院※ | 071302 | 材料化学 | 四年 |  
| 18 | 湖北省 | 长江大学文理学院※ | 050401 | 音乐学 | 四年 |  
| 19 | 湖北省 | 长江大学文理学院※ | 070101 | 数学与应用数学 | 四年 |  
| 20 | 四川省 | 四川农业大学 | 081102 | 制药工程 | 四年 |  
| 21 | 云南省 | 云南大学 | 081401 | 食品科学与工程 | 四年 |    注:专业代码加有“W”者为目录外专业;专业代码加有“S”者为在少数高校试点的目录外专业;专业代码加有“H”者为中外(含内地与港澳台地区)合作办学机构设置的专业;学校名称加有“※”者为经教育部批准和确认的独立学院。 
 |  | 关键词: |  | 
 
 
 |  
                  | 上一条:被蜗居、蚁族刺痛 80后开始逃离“北 下一条:2009年经审批同意设置的高校医学专 |  
                | 相关信息 |  |  |