4月13日,记者从铁路唐山站新闻发布会上获悉,唐山站临时过渡站房将于18日开始启用,既有火车站的一切客运任务将转移到临时站房办理。同时,为唐山服务近20年的既有火车站将停止使用。
 
    13日上午,记者在唐山站临时过渡站房看到,临时站房设有候车大厅、售票大厅和旅客进出站临时天桥各1座。唐山站临时站房(包括候车大厅、售票大厅)位于现有站房以西偏南方向(赖旺庄村委会对面),进出站临时天桥位于新建站台南端。
    据铁路唐山站相关负责人介绍,4月18日早8时唐山站临时站房候车大厅、售票大厅正式启用,开始办理旅客候车及售票业务。4月18日上行(北京、石家庄、上海等方向)D176次(12:32到、12:33开)列车开车后,从D178次(16:33到、16:34开)开始所有列车改由临时站房办理客运业务;下行(秦皇岛、沈阳、哈尔滨等方向)4417次(8:53到、8:56开)列车开车后,从1489次(13:11到、13:14开)开始所有列车改由临时站房办理客运业务。既有站房售票大厅从18日12:30停止售票,至13时停办一切客运业务。
 
    唐山站提醒广大市民:
 
    一、由于临时站房周边道路交通不便,旅客应提前来站购票、候车。
 
    二、临时天桥位于站台南端,旅客进站上车走行距离长,停止检票时间调整为列车开车前8分钟。
 
    三、车站临时过渡期间未设旅客无障碍通道,负重和行动不便的旅客尽量安排家人护送进站乘车。
 
    四、在车站站房改造过渡期间,广大旅客可到临时站房售票大厅或市内客票代售点办理购票业务,以免因购票时间紧张耽误出行。
 
    
| 4月18日既有站房乘车车次表(上行) | 
| 车次 | 运行区间 | 到点 | 开点 | 
| K7728 | 龙家营-邯  郸 | 23:57 | 0:07 | 
| 1526 | 哈尔滨-石家庄 | 0:17 | 0:21 | 
| K718 | 大  连-郑  州 | 0:30 | 0:33 | 
| K128 | 长  春-西  安 | 0:38 | 0:44 | 
| K668 | 沈阳北-福  州 | 1:09 | 1:13 | 
| K388 | 沈阳北-成  都 | 1:22 | 1:25 | 
| T188 | 沈阳北-深  圳 | 1:51 | 1:55 | 
| K40 | 齐齐哈尔-北京 | 2:19 | 2:22 | 
| T226 | 大  连-北  京 | 2:33 | 2:36 | 
| Z80 | 大  连-北  京 | 3:15:00 | 通过 | 
| K1056 | 延  吉-青  岛 | 3:32 | 3:41 | 
| K704 | 哈尔滨-青  岛 | 3:39 | 3:47 | 
| 1548 | 哈尔滨-德  州 | 4:05 | 4:08 | 
| 1208 | 丹  东-青  岛 | 4:13 | 4:18 | 
| 1036 | 沈阳北-金华西 | 4:19 | 4:25 | 
| K554 | 哈尔滨-温  州 | 4:45 | 4:55 | 
| K28 | 丹  东-北  京 | 5:22 | 5:30 | 
| 1408 | 通  化-青  岛 | 5:37 | 5:40 | 
| T238 | 哈尔滨-广州东 | 5:49 | 5:54 | 
| T244 | 哈尔滨-合  肥 | 5:59 | 6:02 | 
| K78 | 长  春-宁波东 | 6:08 | 6:10 | 
| T122 | 长  春-广  州 | 6:33 | 6:35 | 
| K1062 | 哈尔滨-重庆北 | 6:46 | 6:51 | 
| 6406 | 唐  山-天  津 | 始发 | 6:57 | 
| K1394 | 佳木斯-烟  台 | 7:13 | 7:16 | 
| 2224 | 吉林西-天  津 | 7:44 | 7:47 | 
| K216 | 图  们-北  京 | 7:54 | 7:57 | 
| 1326 | 哈尔滨-武  昌 | 8:11 | 8:15 | 
| 2262 | 乌兰浩特-天津 | 8:40 | 8:50 | 
| 1490 | 佳木斯-天  津 | 8:52 | 8:57 | 
| 4424 | 唐  山-石家庄 | 始发 | 9:08 | 
| K1124 | 哈尔滨-南  昌 | 9:21 | 9:24 | 
| 4430 | 龙家营-天  津 | 9:27 | 9:31 | 
| 1418 | 哈尔滨-济  南 | 9:34 | 9:38 | 
| K928 | 哈尔滨-郑  州 | 9:53 | 10:05 | 
| D198 | 沈阳北-上  海 | 10:00:47 | 通过 | 
| 57084 | 贾庵子-古  冶 | 10:08 | 10:12 | 
| K548 | 齐齐哈尔-西安 | 10:15 | 10:22 | 
| 1344 | 齐齐哈尔-杭州 | 10:44 | 10:48 | 
| 1452 | 牡丹江-日  照 | 10:50 | 10:55 | 
| 1052 | 齐齐哈尔-天津 | 10:57 | 11:16 | 
| D164 | 沈阳北-济  南 | 11:06:33 | 11:07:33 | 
| 1472 | 哈尔滨-徐  州 | 11:35 | 11:58 | 
| 1522 | 哈尔滨-天  津 | 12:11 | 12:14 | 
| T5684 | 龙家营-石家庄 | 12:19 | 12:25 | 
| D176 | 沈阳北-天  津 | 12:32:33 | 12:33:33 | 
 
 
| 4月18日既有站房乘车车次表(下行) | 
| 车次 | 运行区间 | 到点 | 开点 | 
| 1471 | 徐  州-哈尔滨 | 0:40 | 0:50 | 
| K39 | 北京-齐齐哈尔 | 1:58 | 2:00 | 
| K367 | 汉  口-大  连 | 2:55 | 2:58 | 
| K387 | 成  都-沈阳北 | 3:20 | 3:30 | 
| K7727 | 邯  郸-龙家营 | 3:31 | 3:36 | 
| K927 | 郑  州-哈尔滨 | 4:01 | 4:05 | 
| K57 | 上  海-哈尔滨 | 4:36 | 4:39 | 
| K703 | 青  岛-哈尔滨 | 4:50 | 4:53 | 
| K717 | 郑  州-大  连 | 5:11 | 5:31 | 
| T243 | 合  肥-哈尔滨 | 5:22 | 5:25 | 
| K517 | 上  海-长  春 | 5:36 | 5:40 | 
| 1207 | 青  岛-丹  东 | 5:48 | 5:53 | 
| K867 | 运  城-唐  山 | 6:06 | 终到 | 
| T133 | 上  海-大  连 | 6:23 | 6:25 | 
| 6409 | 唐  山-龙家营 | 始发 | 6:31 | 
| K1055 | 青  岛-延  吉 | 6:37 | 6:41 | 
| K1061 | 重庆北-哈尔滨 | 6:43 | 6:47 | 
| K1393 | 烟  台-佳木斯 | 7:05 | 7:09 | 
| T183 | 汉  口-哈尔滨 | 7:15 | 7:19 | 
| K547 | 西安-齐齐哈尔 | 7:24 | 7:31 | 
| 57081 | 古  冶-贾庵子 | 7:37 | 7:39 | 
| 2601 | 临  汾-龙家营 | 7:57 | 8:20 | 
| 4417 | 天  津-龙家营 | 8:53 | 8:56 | 
 
 
 
| 4月18日临时站房乘车车次表(上行) | 
| 车次 | 运行区间 | 到点 | 开点 | 
| D178 | 哈尔滨-天  津 | 16:33:33 | 16:34:33 | 
| 4420 | 唐  山-北  京 | 始发 | 16:40 | 
| 1302 | 满洲里-北  京 | 17:43 | 17:50 | 
| 57098 | 贾庵子-唐  山 | 17:59 | 终到 | 
| 4418 | 龙家营-天  津 | 18:25 | 18:36 | 
| 2590 | 松  原-北  京 | 18:42 | 18:53 | 
| K868 | 唐  山-临  汾 | 始发 | 19:27 | 
| 2602 | 龙家营-临  汾 | 19:46 | 19:52 | 
| T184 | 哈尔滨-汉  口 | 20:01 | 20:05 | 
| 57088 | 贾庵子-古  冶 | 21:02 | 21:03 | 
| T134 | 大  连-上  海 | 21:23 | 21:30 | 
| 6410 | 龙家营-唐  山 | 21:39 | 终到 | 
| K190 | 丹  东-上  海 | 22:09 | 22:13 | 
| K58 | 哈尔滨-上  海 | 22:43 | 22:48 | 
| K518 | 长  春-上  海 | 23:30 | 23:35 | 
| 1230 | 阜  新-上  海 | 23:44 | 23:47 | 
| K368 | 大  连-汉  口 | 23:51 | 23:54 | 
 
 
| 4月18日临时站房乘车车次表(下行) | 
| 车次 | 运行区间 | 到点 | 开点 | 
| 1489 | 天  津-佳木斯 | 13:11 | 13:14 | 
| 1301 | 北  京-满洲里 | 13:18 | 13:21 | 
| T5683 | 石家庄-龙家营 | 13:26 | 13:38 | 
| 2261 | 天津-乌兰浩特 | 13:37 | 13:48 | 
| K667 | 福  州-沈阳北 | 13:50 | 14:09 | 
| K189 | 上  海-丹  东 | 14:10 | 14:17 | 
| 57085 | 古  冶-贾庵子 | 14:21 | 14:25 | 
| K1123 | 南  昌-哈尔滨 | 14:34 | 14:54 | 
| 4419 | 北  京-唐  山 | 14:56 | 终到 | 
| 2589 | 北  京-松  原 | 15:05 | 15:24 | 
| D177 | 天  津-哈尔滨 | 15:13:30 | 15:14:30 | 
| 1343 | 杭州-齐齐哈尔 | 15:52 | 15:55 | 
| 1547 | 德  州-哈尔滨 | 15:58 | 16:08 | 
| 1325 | 武  昌-哈尔滨 | 16:05 | 16:20 | 
| K77 | 宁波东-长  春 | 16:24 | 16:27 | 
| K215 | 北  京-图  们 | 16:30 | 16:34 | 
| 1051 | 天津-齐齐哈尔 | 16:38 | 16:42 | 
| 1229 | 上  海-阜  新 | 16:45 | 16:52 | 
| K127 | 西  安-长  春 | 17:00 | 17:03 | 
| K553 | 温  州-哈尔滨 | 17:06 | 17:10 | 
| 1521 | 天  津-哈尔滨 | 17:42 | 17:54 | 
| 4429 | 天  津-龙家营 | 18:06 | 18:09 | 
| 1451 | 日  照-牡丹江 | 18:16 | 18:33 | 
| 4423 | 石家庄-唐  山 | 18:24 | 终到 | 
| 57097 | 唐  山-贾庵子 | 始发 | 18:22 | 
| 1525 | 石家庄-哈尔滨 | 18:30 | 18:50 | 
| D163 | 济  南-沈阳北 | 19:07:33 | 19:08:33 | 
| D197 | 上  海-沈阳北 | 19:16:00 | 通过 | 
| D175 | 天  津-沈阳北 | 19:24:30 | 19:25:30 | 
| 2223 | 天  津-吉林西 | 19:32 | 19:35 | 
| K27 | 北  京-丹  东 | 20:26 | 20:29 | 
| T237 | 广州东-哈尔滨 | 20:50 | 20:55 | 
| T225 | 北  京-大  连 | 21:02 | 21:07 | 
| 1407 | 青  岛-通  化 | 21:13 | 21:16 | 
| T121 | 广  州-长  春 | 21:24 | 21:26 | 
| 6405 | 天  津-唐  山 | 21:36 | 终到 | 
| T187 | 深  圳-沈阳北 | 23:15 | 23:19 | 
| Z79 | 北  京-大  连 | 23:27:00 | 通过 | 
| 1035 | 金华西-沈阳北 | 23:39 | 23:48 | 
| 1417 | 菏  泽-哈尔滨 | 23:48 | 23:54 |