|  |  | 
                        
                          | 
                                
                                  | 
 
 2012年市属普通中专招生计划 |  
                                  | 已阅[3429]次[2012/6/5] |  
                                  | 
 |  
                                  | 2012年唐山市属普通中专招生计划   第五批学校   
| 院校 代码 | 院校名称 | 计划 总数 | 专业 代码 | 专业名称 | 专  业 计划数  | 学费 元/年 | 住宿费 元/年 | 学制 | 备 注 |  
| 6206 | 唐山市对外经济贸易学校 | 856 | 01 | 电子商务 | 49 | 2300 | 350 | 3 |                         |  
| 02 | 国际商务 | 49 | 2300 | 350 | 3 |  
| 03 | 会计 | 49 | 2300 | 350 | 3 |  
| 04 | 会计电算化 | 166 | 2300 | 350 | 3 |  
| 05 | 计算机平面设计 | 83 | 2300 | 350 | 3 |  
| 06 | 计算机网络技术 | 49 | 2300 | 350 | 3 |  
| 07 | 计算机应用 | 49 | 2300 | 350 | 3 |  
| 08 | 计算机与数码产品维修 | 49 | 2300 | 350 | 3 |  
| 09 | 金融事务 | 33 | 2300 | 350 | 3 |  
| 10 | 酒店服务与管理 | 33 | 2300 | 350 | 3 |  
| 11 | 连锁经营与管理 | 33 | 2300 | 350 | 3 |  
| 12 | 旅游服务与管理 | 49 | 2300 | 350 | 3 |  
| 13 | 汽车运用与维修 | 50 | 2300 | 350 | 3 | 只招男生 |  
| 14 | 汽车整车与配件营销 | 33 | 2300 | 350 | 3 | 只招男生 |  
| 15 | 市场营销 | 49 | 2300 | 350 | 3 |     |  
| 16 | 物流服务与管理 | 33 | 2300 | 350 | 3 |  
| 6207 | 唐山市建筑工程中等专业学校 | 680 | 01 | 工程造价 | 190 | 2300 | 350 | 3 |         |  
| 02 | 建筑工程施工 | 350 | 2300 | 350 | 3 |  
| 03 | 建筑装饰 | 80 | 2300 | 350 | 3 |  
| 04 | 计算机平面设计 | 60 | 2300 | 350 | 3 |  
| 6209 | 唐山市体育运动学校 | 150 | 01 | 运动训练 | 150 | 3400 | 350 | 3 |   |  
| 6210 | 唐山市综合中等专业学校 | 800 | 01 | 计算机应用 | 100 | 2800 | 350 | 3 |               |  
| 02 | 计算机网络技术 | 50 | 2800 | 350 | 3 |  
| 03 | 计算机与数码产品维修 | 50 | 2800 | 350 | 2 |  
| 04 | 计算机平面设计 | 100 | 2800 | 350 | 3 |  
| 05 | 机电技术应用 | 150 | 2800 | 350 | 3 |  
| 06 | 会计电算化 | 150 | 2300 | 350 | 3 |  
| 07 | 旅游服务于管理 | 100 | 2300 | 350 | 3 |  
| 08 | 机电技术应用 | 100 | 2800 | 350 | 3 | 电梯安装与维修方向 |  
|         6212               6212   |         唐山市工商中等专业学校               唐山市工商中等专业学校   |         380               380   | 01 | 园林绿化 | 15 | 免学费 | 350 | 3 |                 |  
| 02 | 建筑装饰 | 15 | 2300 | 350 | 3 |  
| 03 | 工程造价 | 15 | 2300 | 350 | 3 |  
| 04 | 汽车运用与维修 | 50 | 2300 | 350 | 3 |  
| 05 | 工程机械运用与维修 | 15 | 2300 | 350 | 3 |  
| 06 | 机械加工技术 | 15 | 2300 | 350 | 3 |  
| 07 | 计算机应用 | 20 | 2300 | 350 | 3 |  
| 08 | 计算机平面设计 | 40 | 2300 | 350 | 3 |  
| 09 | 计算机动漫与游戏制作 | 20 | 2300 | 350 | 3 |                     |  
| 10 | 计算机网络技术 | 15 | 2300 | 350 | 3 |  
| 11 | 会计 | 30 | 2300 | 350 | 3 |  
| 12 | 市场营销 | 20 | 2300 | 350 | 3 |  
| 13 | 焊接技术 | 10 | 2300 | 350 | 3 |  
| 14 | 中餐烹饪 | 40 | 2300 | 350 | 2 |  
| 15 | 酒店服务与管理 | 15 | 2300 | 350 | 2 |  
| 16 | 美发与形象设计 | 15 | 2300 | 350 | 2 |  
| 17 | 美容美体 | 15 | 2300 | 350 | 2 |  
| 18 | 舞蹈表演 | 15 | 2300 | 350 | 2 |  
| 6214 | 唐山长城中等专业学校 | 240 | 01 | 计算机应用 | 40 | 3300 | 600 | 3 |           |  
| 02 | 商务英语 | 30 | 3300 | 600 | 3 |  
| 03 | 计算机网络技术 | 20 | 3300 | 600 | 3 |  
| 04 | 动漫游戏 | 20 | 3300 | 600 | 3 |  
| 05 | 工艺美术 | 20 | 3300 | 600 | 3 |  
| 06 | 数控技术应用 | 20 | 3300 | 600 | 3 |  
| 07 | 电子技术应用 | 20 | 3300 | 600 | 3 |  
| 08 | 机械加工技术 | 20 | 3300 | 600 | 3 |  
| 09 | 汽车美容与装潢 | 20 | 3300 | 600 | 3 |  
| 10 | 休闲体育服务与管理 | 30 | 3300 | 600 | 2 |  
| 6215 | 唐山长宁中等专业学校 | 100 | 01 | 机电技术应用 | 20 | 2800 | 600 | 3 |         |  
| 02 | 航空服务 | 15 | 2800 | 600 | 3 |  
| 03 | 计算机应用 | 25 | 2800 | 600 | 3 |  
| 04 | 舞蹈表演 | 40 | 4600 | 600 | 3 |  
| 6218 | 唐山通远中等专业学校 | 100 | 01 | 机电技术应用 | 40 | 2800 | 600 | 3 |       |  
| 02 | 物流服务与管理 | 30 | 2800 | 600 | 3 |  
| 03 | 计算机应用 | 30 | 2800 | 600 | 3 |  
| 6219 | 唐山市艺术学校 | 110 | 01 | 舞蹈 | 70 | 4600 | 350 | 4 | 招初二、初三学生 |  
| 02 | 声乐 | 20 | 4600 | 350 | 4 |  
| 03 | 器乐 | 20 | 4600 | 350 | 4 |  
| 6221 | 河北省滦县卫生职业中等专业学校 | 455 | 01 | 护理 | 420 | 2300 | 350 | 3 |     |  
| 02 | 农村医学 | 35 | 2300 | 350 | 3 |  
| 9201 | 唐山工会职工中等专业学校 | 100 | 01 | 通信系统工程安装与维护 | 30 | 2300 | 600 | 3 |         |  
| 02 | 旅游服务与管理 | 20 | 2300 | 600 | 3 |  
| 03 | 计算机应用 | 30 | 2300 | 600 | 3 |  
| 04 | 营养与保健 | 20 | 2300 | 600 | 3 |  
|     9202     9202 |     唐山科技中等专业学校     唐山科技中等专业学校 |     100     100 | 01 | 计算机应用 | 20 | 2300 | 350 | 3 |           |  
| 02 | 机电技术应用 | 20 | 2300 | 350 | 3 |  
| 03 | 数控技术应用 | 15 | 2300 | 350 | 3 |  
| 04 | 建筑工程施工 | 15 | 2800 | 350 | 3 |  
| 05 | 工程造价 | 15 | 2800 | 350 | 3 |  
| 06 | 工程测量 | 15 | 2800 | 350 | 3 |   |  
| 9203 | 唐山市第一职业中等专业学校 | 380 | 01 | 园林绿化 | 15 | 免学费 | 350 | 3 |                                     |  
| 02 | 建筑装饰 | 15 | 2300 | 350 | 3 |  
| 03 | 工程造价 | 15 | 2300 | 350 | 3 |  
| 04 | 汽车运用与维修 | 50 | 2300 | 350 | 3 |  
| 05 | 工程机械运用与维修 | 15 | 2300 | 350 | 3 |  
| 06 | 机械加工技术 | 15 | 2300 | 350 | 3 |  
| 07 | 计算机应用 | 20 | 2300 | 350 | 3 |  
| 08 | 计算机平面设计 | 40 | 2300 | 350 | 3 |  
| 09 | 计算机动漫与游戏制作 | 20 | 2300 | 350 | 3 |  
| 10 | 计算机网络技术 | 15 | 2300 | 350 | 3 |  
| 11 | 会计 | 30 | 2300 | 350 | 3 |  
| 12 | 市场营销 | 20 | 2300 | 350 | 3 |  
| 13 | 焊接技术 | 10 | 2300 | 350 | 3 |  
| 14 | 中餐烹饪 | 40 | 2300 | 350 | 2 |  
| 15 | 酒店服务与管理 | 15 | 2300 | 350 | 2 |  
| 16 | 美发与形象设计 | 15 | 2300 | 350 | 2 |  
| 17 | 美容美体 | 15 | 2300 | 350 | 2 |  
| 18 | 舞蹈表演 | 15 | 2300 | 350 | 2 |  
| 9204 | 路南区职业技术学校 | 360 | 01 | 汽车运用与维修 | 200 | 2300 | 350 | 3 |             |  
| 02 | 计算机平面设计 | 30 | 2300 | 350 | 3 |  
| 03 | 机械制造技术 | 35 | 2300 | 350 | 3 |  
| 04 | 机械加工技术 | 35 | 2300 | 350 | 3 |  
| 05 | 美发与形象设计 | 30 | 2300 | 350 | 3 |  
| 06 | 计算机网络技术 | 30 | 2300 | 350 | 3 |  
| 9205 | 古冶职教中心 | 580 | 01 | 动漫设计与制作 | 30 | 2600 | 600 | 3 |                             |  
| 02 | 会计电算化 | 30 | 2600 | 600 | 3 |  
| 03 | 酒店管理与服务 | 60 | 2000 | 600 | 3 |  
| 04 | 中餐烹饪 | 30 | 2000 | 600 | 3 |  
| 05 | 电气运行与控制 | 40 | 3000 | 600 | 3 |  
| 06 | 电气技术应用 | 40 | 3000 | 600 | 3 |  
| 07 | 电子电器应用与维修 | 40 | 3000 | 600 | 3 |  
| 08 | 化学工艺 | 60 | 3000 | 600 | 3 |  
| 09 | 机电设备安装与维修 | 30 | 3000 | 600 | 3 |  
| 10 | 汽车电子技术应用 | 30 | 3000 | 600 | 3 |  
| 11 | 钢铁冶炼 | 30 | 3000 | 600 | 3 |  
| 12 | 机械加工技术 | 60 | 3000 | 600 | 3 |  
| 13 | 焊接技术应用 | 60 | 3000 | 600 | 3 |  
| 14 | 数控技术应用 | 40 | 3000 | 600 | 3 |  
| 9206         9206 | 唐山市开平区综合职业技术学校       唐山市开平区综合职业技术学校 | 550         550 | 01 | 机械加工技术(数控车工) | 60 | 2300 | 350 | 3 |   |  
| 02 | 机电技术应用(维修电工) | 50 | 2300 | 350 | 3 |  
| 03 | 机械加工技术(普通车工) | 60 | 2300 | 350 | 3 |   |  
| 04 | 机电技术应用(机修钳工) | 50 | 2300 | 350 | 3 |  
| 05 | 焊接技术应用 | 50 | 2300 | 350 | 3 |  
| 06 | 计算机应用(办公自动化) | 40 | 2300 | 350 | 3 |  
| 07 | 计算机与数码产品维修 | 40 | 2300 | 350 | 3 |  
| 08 | 计算机平面设计 | 40 | 2300 | 350 | 3 |  
| 09 | 舞蹈表演 | 80 | 2300 | 350 | 3 |  
| 10 | 会计电算化 | 40 | 2300 | 350 | 3 |  
| 11 | 酒店服务与管理 | 40 | 2300 | 350 | 3 |  
| 9207 | 丰润区综合职教中心 | 860 | 01 | 机电技术应用 | 50 | 2300 | 350 | 3 |                               |  
| 02 | 数控技术与应用 | 50 | 2300 | 350 | 3 |  
| 03 | 焊接技术应用 | 50 | 2300 | 350 | 3 |  
| 04 | 汽车美容与装潢 | 80 | 2300 | 350 | 3 |  
| 05 | 铁道运输管理 | 50 | 4000 | 350 | 3 |  
| 06 | 城市轨道交通车运用与维修 | 50 | 3800 | 350 | 3 |  
| 07 | 航空机电维修 | 50 | 4300 | 350 | 3 |  
| 08 | 汽车车身修复 | 50 | 3800 | 350 | 3 |  
| 09 | 汽车运用与维修 | 50 | 2300 | 350 | 3 |  
| 10 | 计算机应用技术 | 50 | 2300 | 350 | 3 |  
| 11 | 会计电算化 | 70 | 2300 | 350 | 3 |  
| 12 | 金融事务  | 70 | 2800 | 350 | 3 |  
| 13 | 物流服务与管理 | 70 | 3500 | 350 | 3 |  
| 14 | 社会文化艺术 | 70 | 2300 | 350 | 3 |  
| 15 | 美术设计与制作 | 50 | 2300 | 350 | 3 |  
| 9208 | 滦县职业技术教育中心 | 1000 | 01 | 会计电算化 | 80 | 2300 | 300 | 3 |                       |  
| 02 | 电气技术应用 | 50 | 2300 | 300 | 3 |  
| 03 | 计算机应用 | 50 | 2300 | 300 | 3 |  
| 04 | 焊接技术与应用 | 100 | 2300 | 300 | 3 |  
| 05 | 电子电器应用与维修 | 70 | 2300 | 300 | 3 |  
| 06 | 工程机械运用与维修 | 120 | 2300 | 300 | 3 |  
| 07 | 计算机网络技术 | 80 | 2300 | 300 | 3 |  
| 08 | 计算机平面设计 | 40 | 2300 | 300 | 3 |  
| 09 | 会计 | 50 | 2300 | 300 | 3 |  
| 10 | 客户服务 | 60 | 2300 | 300 | 3 |  
| 11 | 汽车运用与维修 | 300 | 2300 | 300 | 3 |  
|     9209         9209 |     滦南县职业教育中心         滦南县职业教育中心 |     1150         1150 | 01 | 机械加工技术 | 200 | 2300 | 250 | 3 |                     |  
| 02 | 汽车运用与维修 | 150 | 2300 | 250 | 3 |  
| 03 | 数控技术 | 50 | 2300 | 250 | 3 |  
| 04 | 计算机应用 | 150 | 2300 | 250 | 3 |  
| 05 | 会计电算化 | 200 | 2300 | 250 | 3 |  
| 06 | 电气技术应用 | 150 | 2300 | 250 | 3 |  
| 07 | 工艺美术 | 50 | 2300 | 250 | 3 |  
| 08 | 旅游服务与管理 | 50 | 2300 | 250 | 3 |  
| 09 | 机电技术 | 100 | 2300 | 250 | 3 |  
| 10 | 焊接技术 | 50 | 2300 | 250 | 3 |  
| 9210 | 乐亭县综合职业技术学校 | 1400 | 01 | 计算机应用 | 100 | 1600 | 300 | 3 |                               |  
| 02 | 会计电算化 | 100 | 1600 | 300 | 3 |  
| 03 | 旅游服务与管理 | 100 | 1600 | 300 | 3 |  
| 04 | 汽车运用与维修 | 100 | 1600 | 300 | 3 |  
| 05 | 电气技术应用 | 100 | 1600 | 300 | 3 |  
| 06 | 园林绿化 | 100 | 免学费 | 300 | 3 |  
| 07 | 建筑工程施工 | 100 | 1600 | 300 | 3 |  
| 08 | 畜牧兽医 | 100 | 免学费 | 300 | 3 |  
| 09 | 数控技术应用 | 50 | 1600 | 300 | 3 |  
| 10 | 会计电算化 | 50 | 2300 | 300 | 2.5 |  
| 11 | 计算机平面设计 | 50 | 2300 | 300 | 2.5 |  
| 12 | 汽车运用与维修 | 100 | 2300 | 300 | 2.5 |  
| 13 | 焊接技术应用 | 100 | 2300 | 300 | 2.5 |  
| 14 | 数控技术应用 | 100 | 2300 | 300 | 2.5 |  
| 15 | 机械加工技术 | 150 | 2300 | 300 | 2.5 |  
| 9211 | 迁安市职业技术教育中心 | 600 | 01 | 钢铁冶炼 | 100 | 2300 | 300 | 3 |             |  
| 02 | 机械加工技术 | 100 | 2300 | 300 | 3 |  
| 03 | 机电技术应用 | 100 | 2300 | 300 | 3 |  
| 04 | 汽车运用与维修 | 100 | 2300 | 300 | 3 |  
| 05 | 计算机应用 | 100 | 2300 | 300 | 3 |  
| 06 | 会计电算化 | 100 | 2300 | 300 | 3 |  
| 9213 | 遵化市职业技术教育中心 | 1200 | 01 | 会计电算化 | 150 | 2300 | 300 | 3 |                     |  
| 02 | 焊接技术应用 | 100 | 3000 | 300 | 3 |  
| 03 | 电气技术应用 | 100 | 3000 | 300 | 3 |  
| 04 | 机电技术应用 | 150 | 3000 | 300 | 3 |  
| 05 | 计算机平面设计 | 100 | 2300 | 300 | 3 |  
| 06 | 建筑工程施工 | 200 | 2300 | 300 | 3 |  
| 07 | 计算机应用 | 200 | 2300 | 300 | 3 |  
| 08 | 畜牧兽医 | 50 | 2300 | 300 | 3 |  
| 09 | 物流服务与管理 | 100 | 2300 | 300 | 3 |  
| 10 | 旅游服务与管理 | 50 | 2300 | 300 | 3 |  
| 9214 | 玉田县职业技术教育中心 | 160 | 01 | 会计电算化 | 40 | 2800 | 300 | 3 |         |  
| 02 | 电子商务 | 40 | 2800 | 300 | 3 |  
| 03 | 美术设计与制作 | 40 | 2800 | 300 | 3 |  
| 04 | 服装设计与工艺 | 40 | 2800 | 300 | 2 |  
|   9215         9215 |   唐海县职业技术教育中心         唐海县职业技术教育中心 |   330         330 | 01 | 机械加工技术 | 30 | 4000 | 350 | 3 |     |  
| 02 | 焊接技术应用 | 30 | 4000 | 350 | 3 |  
| 03 | 机电设备安装与维修 | 30 | 3500 | 350 | 3 |                   |  
| 04 | 汽车电子技术应用 | 30 | 3000 | 350 | 3 |  
| 05 | 旅游服务与管理 | 30 | 2300 | 350 | 3 |  
| 06 | 休闲服务 | 30 | 4000 | 350 | 3 |  
| 07 | 物流服务与管理 | 30 | 3000 | 350 | 3 |  
| 08 | 电气运行与控制 | 30 | 4000 | 350 | 3 |  
| 09 | 计算机应用 | 30 | 2300 | 350 | 3 |  
| 10 | 计算机平面设计 | 30 | 3500 | 350 | 3 |  
| 11 | 机电设备安装与维修 | 30 | 3500 | 350 | 3 |  
| 9216 | 唐山市金桥中等专业学校 | 380 | 01 | 社会文化艺术 | 50 | 3200 | 600 | 3 |                         |  
| 02 | 机械加工技术(车工) | 30 | 3500 | 600 | 3 |  
| 03 | 焊接技术应用(焊工、铆工) | 30 | 3500 | 600 | 3 |  
| 04 | 机电技术应用(电工、钳工) | 30 | 3500 | 600 | 3 |  
| 05 | 机电技术应用(免学费班) | 30 | 0 | 600 | 3 |  
| 06 | 机电技术应用(长城汽车班) | 30 | 3500 | 600 | 3 |  
| 07 | 城市轨道交通运营管理(铁路客服) | 30 | 3200 | 600 | 3 |  
| 08 | 汽车运用与维修 | 30 | 3200 | 600 | 3 |  
| 09 | 酒店服务与管理 | 30 | 2400 | 600 | 3 |  
| 10 | 会计 | 30 | 2600 | 600 | 3 |  
| 11 | 机电技术应用(电工、钳工) | 30 | 3500 | 600 | 3 |  
| 12 | 计算机平面设计 | 30 | 3200 | 600 | 3 |  
| 9217 | 唐山市庞大集团中等专业学校 | 440 | 01 | 汽车整车与配件营销 | 160 | 按物价局批复收费  (暂未定) | 按物价局批复收费  (暂未定) | 3 |   |  
| 02 | 汽车车身修复 | 80 | 3 |  
| 03 | 汽车运用与维修 | 120 | 3 |  
| 04 | 汽车美容与装潢 | 40 | 3 |  
| 05 | 舞蹈表演 | 40 | 3 |   
 |  | 关键词:中专招生计划 |  | 
 
 
 |  
                  | 上一条:考生填报志愿须知 下一条:2012年省、外市属普通中专招生计划 |  
                | 相关信息 |  |  |