|  |  | 
                        
                          | 
                                
                                  | 
 
 河北科技大学继续教育学院 |  
                                  |  已阅[11827]次[2009/12/16] |  
                                  | 
 |  | 内容摘要: 
 |  |  |  
                                  | 正文: 
   
    学院现有专职管理人员32名。学科专业设置涉及工、理、文、经、管、法六大门类57个专科专业、27个专升本专业、6个高中起点本科专业、9个五年制高等职业教育专业。有函授、夜大、脱产、五年制高职等4种办学形式,具有学士学位授予权。学院面向河北、北京、辽宁、宁夏、新疆、云南、广西、湖南、江西招生成人教育学生,设有23个函授站、办学点和唐山、邯郸两分院。同时学院承担着河北省自学考试计算机应用(本、专科)、机电一体化(本、专科)、工商管理(专科) 、食品营养与健康等4个专业的主考学校工作。        学院重视教育教学改革,依据成人教育的办学特点,实施产学结合,注重学生的能力培养,推进实施成人教育任课教师与全日制普通教育主讲教师同步聘任制度,努力提高理论和实践教学的质量。。2001年3月,被国家教育部授予“国家自学考试工作先进集体”。2002年被省教育厅评为 “河北省普通高等高等学校成人教育办学先进单位”,被河北省自考委评为“自考先进工作集体”。2005年被河北省考试院评为“全国计算机等级考试优秀考点”和“河北省成人招生工作先进集体”。        学院重视发展岗位培训和成人继续教育,积极开展各种职业培训和下岗职工再就业培训。学院现已具备多种社会力量办学资格。         学院坚持为地方经济建设服务的方针,形成了“稳定规模、规范管理、持续发展、共铸辉煌”的办学指导思想,为河北省乃至全国的经济建设与发展输送了大量人才。在今后的工作中,学院将继续高举邓小平理论伟大旗帜,认真实践“三个代表”的精神,抓住机遇,开拓进取。   河北科技大学成人高考2009年省内招生计划   (学校代码:129)   
| 专  业  名  称 | 层次 | 考试科类 | 学习形式 | 学 制 | 办    学    地    点 | 考    试    科    目 |  
| 财务管理 | 高升本 | 文史类 | 函授 | 5年 | 本校 | 语文、数学(文)、英语、史地综合 |  
| 国际经济与贸易 | 高升本 | 文史类 | 函授 | 5年 | 本校 | 语文、数学(文)、英语、史地综合 |  
| 信息管理与信息系统 | 高升本 | 文史类 | 函授 | 5年 | 本校 | 语文、数学(文)、英语、史地综合 |  
| 艺术设计 | 高升本 | 艺术(文) | 业余 | 5年 | 本校 | 语文、数学(文)、英语、史地综合 |  
| 财务管理 | 高升本 | 理工类 | 函授 | 5年 | 本校 | 语文、数学(理)、英语、理化综合 |  
| 国际经济与贸易 | 高升本 | 理工类 | 函授 | 5年 | 本校 | 语文、数学(理)、英语、理化综合 |  
| 计算机科学与技术 | 高升本 | 理 工类 | 函授 | 5年 | 本校 | 语文、数学(理)、英语、理化综合 |  
| 信息管理与信息系统 | 高升本 | 理工类 | 函授 | 5年 | 本校 | 语文、数学(理)、英语、理化综合 |  
| 专  业  名  称 | 层次 | 考试科类 | 学习形式 | 学 制 | 办    学    地    点 | 考    试    科    目 |  
| 财务管理 | 专科 | 文史类 | 业余 | 2.5年 | 本校、唐山 | 语文、数学、英语 |  
| 财务管理 | 专科 | 文史类 | 函授 | 2.5年 | 本校、唐、保、衡、承 | 语文、数学、英语 |  
| 电子商务 | 专科 | 文史类 | 业余 | 2.5年 | 本校 | 语文、数学、英语 |  
| 电子商务 | 专科 | 文史类 | 函授 | 2.5年 | 本校、廊 | 语文、数学、英语 |  
| 法律事务 | 专科 | 文史类 | 业余 | 2.5年 | 本校 | 语文、数学、英语 |  
| 法律事务 | 专科 | 文史类 | 函授 | 2.5年 | 本校、邢、沧、承 | 语文、数学、英语 |  
| 工商企业管理 | 专科 | 文史类 | 业余 | 2.5年 | 本校 | 语文、数学、英语 |  
| 工商企业管理 | 专科 | 文史类 | 函授 | 2.5年 | 本校、邢、邯、保、承、廊 | 语文、数学、英语 |  
| 国际经济与贸易 | 专科 | 文史类 | 业余 | 2.5年 | 本校 | 语文、数学、英语 |  
| 国际经济与贸易 | 专科 | 文史类 | 函授 | 2.5年 | 本校 | 语文、数学、英语 |  
| 会计 | 专科 | 文史类 | 业余 | 2.5年 | 本校、唐山 | 语文、数学、英语 |  
| 会计 | 专科 | 文史类 | 函授 | 2.5年 | 本校、唐、邯、秦、廊 | 语文、数学、英语 |  
| 计算机信息管理 | 专科 | 文史类 | 业余 | 2.5年 | 本校、邯郸 | 语文、数学、英语 |  
| 计算机信息管理 | 专科 | 文史类 | 函授 | 2.5年 | 本校、邯、保、承、秦、廊 | 语文、数学、英语 |  
| 建筑工程管理 | 专科 | 文史类 | 函授 | 3年 | 本校、承、廊 | 语文、数学、英语 |  
| 经济信息管理 | 专科 | 文史类 | 业余 | 2.5年 | 本校 | 语文、数学、英语 |  
| 经济信息管理 | 专科 | 文史类 | 函授 | 2.5年 | 本校、承 | 语文、数学、英语 |  
| 人力资源管理 | 专科 | 文史类 | 业余 | 2.5年 | 本校 | 语文、数学、英语 |  
| 人力资源管理 | 专科 | 文史类 | 函授 | 2.5年 | 本校、张、廊 | 语文、数学、英语 |  
| 市场营销 | 专科 | 文史类 | 业余 | 2.5年 | 本校、唐山 | 语文、数学、英语 |  
| 市场营销 | 专科 | 文史类 | 函授 | 2.5年 | 本校、唐、沧、廊 | 语文、数学、英语 |  
| 物流管理 | 专科 | 文史类 | 业余 | 2.5年 | 本校 | 语文、数学、英语 |  
| 物流管理 | 专科 | 文史类 | 函授 | 2.5年 | 本校、张、保、廊 | 语文、数学、英语 |  
| 新闻与传播 | 专科 | 文史类 | 函授 | 2.5年 | 本校、张、廊 | 语文、数学、英语 |  
| 商务英语 | 专科 | 外语(文) | 业余 | 2.5年 | 本校 | 语文、数学、英语 |  
| 电脑艺术设计 | 专科 | 艺术(文) | 业余 | 3年 | 本校、唐山 | 语文、数学、英语 |  
| 服装设计 | 专科 | 艺术(文) | 业余 | 3年 | 本校、唐山 | 语文、数学、英语 |  
| 影视动画 | 专科 | 艺术(文) | 业余 | 3年 | 本校 | 语文、数学、英语 |  
| 装饰艺术设计 | 专科 | 艺术(文) | 业余 | 3年 | 本校、唐山 | 语文、数学、英语 |  
| 电气自动化技术 | 专科 | 理工类 | 业余 | 3年 | 本校 | 语文、数学、英语 |  
| 电气自动化技术 | 专科 | 理工类 | 函授 | 3年 | 本校、邢、衡、承 | 语文、数学、英语 |  
| 工程造价 | 专科 | 理工类 | 函授 | 3年 | 本校,  | 语文、数学、英语 |  
| 焊接技术及自动化 | 专科 | 理工类 | 函授 | 3年 | 本校 | 语文、数学、英语 |  
| 化学制药技术 | 专科 | 理工类 | 函授 | 3年 | 本校、张 | 语文、数学、英语 |  
| 机电一体化技术 | 专科 | 理工类 | 业余 | 3年 | 本校、唐山、邯郸 | 语文、数学、英语 |  
| 机电一体化技术 | 专科 | 理工类 | 函授 | 3年 | 本校、邢、唐、沧、邯、保、衡、承、秦、廊 | 语文、数学、英语 |  
| 机械设计与制造 | 专科 | 理工类 | 函授 | 3年 | 本校、衡 | 语文、数学、英语 |  
| 计算机网络技术 | 专科 | 理工类 | 业余 | 3年 | 本校 | 语文、数学、英语 |  
| 计算机网络技术 | 专科 | 理工类 | 函授 | 3年 | 本校、邢、沧、张、衡、廊 | 语文、数学、英语 |  
| 模具设计与制造 | 专科 | 理工类 | 函授 | 3年 | 本校 | 语文、数学、英语 |  
| 汽车检测与维修技术 | 专科 | 理工类 | 函授 | 3年 | 保定 | 语文、数学、英语 |  
| 热能动力设备与应用 | 专科 | 理工类 | 函授 | 3年 | 本校、张 | 语文、数学、英语 |  
| 软件技术 | 专科 | 理工类 | 业余 | 3年 | 本校 | 语文、数学、英语 |  
| 生物制药技术 | 专科 | 理工类 | 函授 | 3年 | 本校、廊 | 语文、数学、英语 |  
| 食品生物技术 | 专科 | 理工类 | 函授 | 3年 | 本校、廊 | 语文、数学、英语 |  
| 食品卫生检验 | 专科 | 理工类 | 函授 | 3年 | 本校、张、廊 | 语文、数学、英语 |  
| 数控技术 | 专科 | 理工类 | 业余 | 3年 | 本校 | 语文、数学、英语 |  
| 数控技术 | 专科 | 理工类 | 函授 | 3年 | 本校、衡 | 语文、数学、英语 |  
| 通信技术 | 专科 | 理工类 | 业余 | 3年 | 本校 | 语文、数学、英语 |  
| 通信技术 | 专科 | 理工类 | 函授 | 3年 | 本校 | 语文、数学、英语 |  
| 现代纺织技术 | 专科 | 理工类 | 函授 | 3年 | 本校 | 语文、数学、英语 |  
| 新型纺织机电技术 | 专科 | 理工类 | 函授 | 3年 | 本校 | 语文、数学、英语 |  
| 药学 | 专科 | 理工类 | 业余 | 3年 | 本校 | 语文、数学、英语 |  
| 药学 | 专科 | 理工类 | 函授 | 3年 | 本校、张、承、廊 | 语文、数学、英语 |  
| 冶金技术 | 专科 | 理工类 | 函授 | 3年 | 本校、承 | 语文、数学、英语 |  
| 应用电子技术 | 专科 | 理工类 | 业余 | 3年 | 本校 | 语文、数学、英语 |  
| 应用化工技术 | 专科 | 理工类 | 函授 | 3年 | 本校、沧、廊 | 语文、数学、英语 |  
| 有机化工生产技术 | 专科 | 理工类 | 函授 | 3年 | 本校 | 语文、数学、英语 |  
| 汉语 | 专科 | 文史类 | 函授 | 2.5年 | 云南 | 语文、数学、英语 |  
| 专  业  名  称 | 层次 | 考试科类 | 学习形式 | 学 制 | 办    学    地    点 | 考    试    科    目 |  
| 新闻学 | 专升本 | 文史类 | 函授 | 2.5年 | 本校、张、廊 | 政治、英语、大学语文 |  
| 英语 | 专升本 | 文史类 | 业余 | 2.5年 | 本校 | 政治、英语、大学语文 |  
| 动画 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 2.5年 | 本校 | 政治、英语、艺术概论 |  
| 艺术设计 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 2.5年 | 本校、唐山 | 政治、英语、艺术概论 |  
| 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 3年 | 本校、邯郸 | 政治、英语、高数(一) |  
| 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3年 | 本校、邢、沧、邯、保、衡、承 | 政治、英语、高数(一) |  
| 电子信息工程 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 3年 | 本校 | 政治、英语、高数(一) |  
| 电子信息工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3年 | 本校、衡 | 政治、英语、高数(一) |  
| 服装设计与工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3年 | 本校 | 政治、英语、高数(一) |  
| 化工与制药 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 3年 | 本校 | 政治、英语、高数(一) |  
| 化工与制药 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3年 | 本校、张 | 政治、英语、高数(一) |  
| 化学工程与工艺 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 3年 | 本校 | 政治、英语、高数(一) |  
| 化学工程与工艺 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3年 | 本校、沧 | 政治、英语、高数(一) |  
| 环境工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3年 | 本校、承 | 政治、英语、高数(一) |  
| 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 3年 | 本校、邯郸 | 政治、英语、高数(一) |  
| 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3年 | 本校、邢、沧、邯、保、衡、承 | 政治、英语、高数(一) |  
| 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 3年 | 本校、邯郸 | 政治、英语、高数(一) |  
| 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3年 | 本校、邢、沧、邯、保、衡、承、秦、廊 | 政治、英语、高数(一) |  
| 建筑环境与设备工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3年 | 本校 | 政治、英语、高数(一) |  
| 热能与动力工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3年 | 本校、张  | 政治、英语、高数(一) |  
| 生物工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3年 | 本校 | 政治、英语、高数(一) |  
| 食品科学与工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3年 | 本校、张、廊 | 政治、英语、高数(一) |  
| 通信工程 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 3年 | 本校 | 政治、英语、高数(一) |  
| 通信工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3年 | 本校、保、廊 | 政治、英语、高数(一) |  
| 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3年 | 本校、邢、承 | 政治、英语、高数(一) |  
| 冶金工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3年 | 本校、承 | 政治、英语、高数(一) |  
| 财务管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 2.5年 | 本校、唐山、邯郸 | 政治、英语、高数(二) |  
| 财务管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 2.5年 | 本校、唐、邯、保、衡、承、秦、廊 | 政治、英语、高数(二) |  
| 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 2.5年 | 本校、邯郸 | 政治、英语、高数(二) |  
| 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 2.5年 | 本校、邢、邯、保、承、廊 | 政治、英语、高数(二) |  
| 国际经济与贸易 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 2.5年 | 本校、沧 | 政治、英语、高数(二) |  
| 市场营销 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 2.5年 | 本校 | 政治、英语、高数(二) |  
| 市场营销 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 2.5年 | 本校、张、廊 | 政治、英语、高数(二) |  
| 信息管理与信息系统 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 2.5年 | 本校 | 政治、英语、高数(二) |  
| 信息管理与信息系统 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 2.5年 | 本校、承、廊 | 政治、英语、高数(二) |  
| 药学 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 3年 | 本校 | 政治、英语、高数(二) |  
| 药学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 3年 | 本校、张、承、廊 | 政治、英语、高数(二) |  
| 法学 | 专升本 | 法学类 | 业余 | 2.5年 | 本校 | 政治、英语、民法 |  
| 法学 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 2.5年 | 本校、承 | 政治、英语、民法 |  
| 汉语言文学 | 专升本 | 文史类 | 函授 | 2.5年 | 云南 | 政治、英语、大学语文 |    
 |  |  |  
                             | 热门标签: 
 |  | 
 
 
 |  |  
                
                  | 网上报名(请详细填写联系方式,专业老师会尽快与你联系,做详细的解答!) |  |