用户名:
密码:
类型:
注册
 设为首页   加入收藏   联系我们
 
 
 
环渤海建材网

招聘企业

招聘职位

日期
唐山鑫淼金 电工兼职IT 2013/3/30
唐山创元教 网站推广 2013/2/17
唐山创元教 网站编辑 2013/2/17
唐山瑞津酒 酒店实习生 2012/12/14
哈尔滨哈飞 钳工 2012/8/20
劳联环球国 诚聘装配工 2012/8/4
滦县友朋汽 汽车维修技师 2012/7/15
河北元道通 移动基站维护 2012/6/26
唐山水峰商 店面销售 2012/6/19
      您的位置:唐山技校网>> 菁菁校园 >>省属普通中专招生计划


省属普通中专招生计划

已阅[1547]次[2015/6/17]

 

二〇一五年省属普通中专招生计划

 

 

第六批学校
               
学校 学校名称 计划 专业 专业名称 专业 学费 住宿费 学制 备      注
代码 总数 代码 计划数 元/年 元/年
5142 华北工业学校 28 1 电子商务 2 2300 350 3  
2 工业自动化仪表及应用 4 2300 350 3
3 焊接技术应用 4 2300 350 3
4 化工机械与设备 2 2300 350 3
5 机电产品检测技术应用 2 2300 350 3
6 建筑工程施工 2 2300 350 3
7 金属热加工 3 2300 350 3
8 金属压力加工 2 2300 350 3
9 汽车运用与维修 2 2300 350 3
10 数控技术应用 2 2300 350 3
11 物流服务与管理 3 2300 350 3
5144 秦皇岛水运卫生学校 35 1 护理 30 2300 350 3  
2 卫生信息管理 2 2300 350 3
3 医学生物技术 2 2300 350 3
4 助产 1 2300 350 3
5165 石家庄铁路运输学校 8 1 电气化铁道供电 2 3000 500-800 3  
2 会计电算化 2 3000 500-800 3
3 机电技术应用 1 3000 500-800 3
4 数控技术应用 2 3000 500-800 3
5 铁道施工与养护 1 3000 500-800 3
5166 石家庄工程技术学校 23 1 采矿技术 1 2900 350 3 按国家资助政策减免学费。
2 电子商务 2 2500 350 3
3 工程造价 1 2900 350 3
4 会计电算化 2 2500 350 3
5 机电技术应用 2 2900 350 3
6 机电设备安装与维修 1 2900 350 3
第六批学校                
学校 学校名称 计划 专业 专业名称 专业 学费 住宿费 学制 备      注
代码 总数 代码 计划数 元/年 元/年
5166 石家庄工程技术学校 23 7 机械加工技术 1 2900 350 3 按国家资助政策减免学费。
8 计算机应用 1 2900 350 3
9 建筑工程施工 1 2900 350 3
10 矿山机电 2 2900 350 3
11 平面媒体印制技术 2 2900 350 3
12 汽车运用与维修 2 2900 350 3
13 汽车制造与检修 1 2900 350 3
14 通信技术 2 2900 350 3
15 学前教育 2 3000 600 3
5189 中国轻工机电工程学校 3 3 机电技术应用 1 免费 350 3  
4 金融事务 1 免费 350 3
5 人力资源管理事务 1 免费 350 3
6104 石家庄农业学校 4 1 果蔬花卉生产技术 1 免费 350 3  
2 农村经济综合管理 1 免费 350 3
4 畜牧兽医 1 免费 350 3
5 园林绿化 1 免费 350 3
6105 石家庄市职业技术教育中心 9 1 电气技术应用 1 2300 700 3 按国家资助政策减免学费。
2 电子商务 1 2300 700 3
3 电子与信息技术 1 2300 700 3
4 机电技术应用 1 2300 700 3
5 计算机网络技术 1 2300 700 3
6 数控技术应用 2 2300 700 3
7 数字媒体技术应用 1 2300 700 3
8 学前教育 1 2300 700 3
6106 石家庄市城乡建设学校 7 1 工程造价 2 2300 350 3 按国家资助政策减免学费。
2 建筑工程施工 2 2300 350 3
3 建筑装饰 2 2300 350 3
4 市政工程施工 1 2300 350 3
第六批学校                
学校 学校名称 计划 专业 专业名称 专业 学费 住宿费 学制 备      注
代码 总数 代码 计划数 元/年 元/年
6108 石家庄市艺术学校 279 1 播音与节目主持 20 4600 350 3 艺术类,单独招生,计划不分列到市,全省共招20人。
2 舞蹈表演 47 4600 350 6 艺术类,单独招小学生。计划不分列到市,全省共招47人。
3 舞蹈表演 87 4600 350 4 艺术类,单独招初中二年级学生。计划不分列到市,全省共招87人。
4 舞蹈表演 5 4600 350 3 艺术类,单独招生。计划不分列到市,全省共招5人。
5 戏剧表演 20 4600 350 3 艺术类,单独招生。计划不分列到市,全省共招20人。
6 戏曲表演 15 4600 350 6 艺术类,单独招小学生。计划不分列到市,全省共招15人。
7 戏曲表演 15 4600 350 4 艺术类,单独招初中二年级学生。计划不分列到市,全省共招15人。
8 戏曲表演 5 4600 350 3 艺术类,单独招生。计划不分列到市,全省共招5人。
9 学前教育 5 3680 350 3 按国家资助政策减免学费。
10 音乐 25 4600 350 4 艺术类。单独招收初中二年级学生,计划不分列到市,全省共招25人,前三年按国家资助政策减免学费。
11 音乐 35 4600 350 3 艺术类。单独招生,计划不分列到市,全省共招35人。按国家资助政策减免学费。
6112 石家庄市旅游学校 5 1 导游服务 1 2800 600 3  
2 酒店服务与管理 1 2500 600 3
3 美容美体 1 2500 600 3
4 休闲服务 1 2500 600 3
5 中餐烹饪 1 2500 3 3
6127 石家庄职业技术学院附属中等专业学校 5 1 学前教育 5 3680 800 3  
6130 石家庄市体育运动学校 100 1 运动训练 100 2500 500 3 体育类。单独招生,计划不分列到市,全省共招100人。
6135 石家庄市第三职业中专学校 8 1 电子技术应用 1 2300 450 3  
2 航空服务 1 2300 450 3
3 计算机网络技术 1 3600 450 3
4 客户信息服务 1 2300 450 3
5 旅游服务与管理 1 2300 450 3
6 美术设计与制作 2 3600 450 3 艺术类。
7 汽车运用与维修 1 3000 450 3  
第六批学校                
学校 学校名称 计划 专业 专业名称 专业 学费 住宿费 学制 备      注
代码 总数 代码 计划数 元/年 元/年
6137 石家庄广通中等专业学校 10 1 出版与发行 2 3200 500 3 艺术类。
2 机电技术应用 1 3200 500 3  
3 美术绘画 1 3200 500 3 艺术类。
4 平面媒体印制技术 5 3200 500 3  
6 音乐 1 3200 500 3 艺术类。
6145 石家庄中天中等专业学校 16 1 电气化铁道供电 2 2300 350 3  
2 电子商务 2 2300 350 3
3 航空服务 2 2300 350 3 需面试。
4 计算机网络技术 2 2300 350 3  
5 民航运输 2 2300 350 3
6 铁道车辆运用与检修 2 2300 350 3
7 铁道运输管理 2 2300 350 3
8 舞蹈表演 2 2300 350 3 艺术类,需面试。
6168 石家庄天使护士学校 20 1 护理 20 5000 600 3 按国家资助政策减免学费。
6169 石家庄平安医学中专学校 15 1 护理 10 3800 600 3  
2 口腔修复工艺 5 3800 600 3
6171 河北传媒学院 90 1 舞蹈表演 30 4000 600 3 艺术类。单独招生,计划不分列到市,全省共招30人。
2 舞蹈表演 30 4000 600 6 艺术类。单独招小学生,计划不分列到市,全省共招30人。
3 运动训练 30 4000 600 3 体育类。单独招生,计划不分列到市,全省共招30人。
6178 石家庄医学高等专科学校中专部 60 1 护理 10 3200 600 3  
-1200
2 口腔修复工艺 10 3500 600 3
-1200
3 眼视光与配镜 8 3000 600 3
-1200
4 医学检验技术 8 3000 600 3
-1200
5 医学影像技术 8 3000 600 3
-1200
6 中药 8 3000 600 3
-1200
7 中医康复保健 8 3200 600 3
-1200
第六批学校                
学校 学校名称 计划 专业 专业名称 专业 学费 住宿费 学制 备      注
代码 总数 代码 计划数 元/年 元/年
6179 石家庄柯棣华医学中等专业学校 30 1 护理 30 4000 600 3  
6180 河北外国语学院中专部 30 1 工程造价 3 3500 600 3  
2 计算机动漫与游戏制作 3 3500 600 3
3 计算机网络技术 3 3500 600 3
4 酒店服务与管理 3 3500 600 3
5 旅游外语 3 3500 600 3
6 商务法语 3 3500 600 3
7 商务韩语 3 3500 600 3
8 商务日语 3 3500 600 3
9 商务英语 3 3500 600 3
10 文秘 3 3500 600 3
6181 河北同仁医学中等专业学校 10 1 护理 10 4000 800 3  
6182 石家庄和平医学中等专业学校 5 1 护理 5 2800 600 3  
6184 石家庄冀中医学中等专业学校 45 1 护理 30 3200 600 3  
2 口腔修复工艺 5 3200 600 3
3 药剂 3 3200 600 3
4 医学检验技术 5 3200 600 3
5 医学影像技术 2 3200 600 3
6185 石家庄白求恩医学中等专业学校 30 1 护理 20 3700 600 3  
2 口腔修复工艺 8 6300 600 3
3 眼视光与配镜 2 6300 600 3
6186 石家庄协和医学中等专业学校 30 1 护理 30 3800 600 3  
6187 石家庄理工职业学院中专部 27 1 焊接技术应用 3 3000 600 3  
2 护理 4 3000 600 3
3 会计 4 3000 600 3
4 计算机网络技术 3 3000 600 3
5 建筑装饰 5 3000 600 3
6 汽车制造与检修 4 3000 600 3
7 音乐 4 3000 600 3 艺术类。

 


关键词:中考,招生计划



 上一条:2015年省属普通中专招生计划 下一条:省属普通中专招生计划

相关信息

·2016年中考师范类招生计划

·2016年中考“3+4”本科招生计划

·唐山2016中考加分政策

·震惊:今年中考普通高中择校生全部取消!

·中考不是“终考”专家提醒紧张需适度

更多 菁菁校园

技校 | 关于技校网 | 技校网广告服务| 技校网汇款信息 | 技校网会员服务 | 技校网免责声明 |
CopyRight 2009-2010 All rights reserved 版权所有 唐山创元教育咨询有限公司 未经允许 请勿复制或镜像 技校网备案序号: 冀ICP备11020808号-5 冀公网安备 13024002000223号
电话:400-808-8566 传真:0315-3859044
400-8088-566 0315-3859044 工作日:8:00-21:30
周六日:8:00-21:30